7MCN – Tỷ Số Trực Tuyến 7M (Livescore 7M)
7m được biết đến là một nền tảng phân tích kèo hàng đầu. Đây là địa chỉ mà thành viên có thể cập nhật lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng bóng đá một cách nhanh chóng. Nền tảng luôn cải tiến công nghệ mới để phục vụ người dùng tốt hơn mỗi ngày. Hãy khám phá bài viết này để hiểu thêm về những lợi thế vượt trội của trang web 7m.
ĐỐI TÁC UY TÍN
Giải đấu | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
HT
Hiệp 1 | Live | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amapaense | 89' | Santos AP | 1 - 2 | Trem | 0-1 |
| |
Primera A | 90' | Llaneros | 2 - 1 | Deportivo Pereira | 1-0 |
| |
US Open Cup | 88' | Tormenta | 2 - 1 | Foro | 1-0 |
| |
Paraense | 90' | Paysandu | 2 - 1 | Águia de Marabá | 2-1 |
| |
US Open Cup | 63' | Fort Lauderdale CF | 0 - 0 | Miami FC | 0-0 |
| |
US Open Cup | 58' | Charlotte Independence | 1 - 1 | Carolina Core | 1-1 |
| |
Liga Pro Serie B | 45' | San Antonio | 0 - 0 | Atlético Vinotinto | 0-0 |
| |
CONMEBOL - U17 | 45' | Ecuador U17 | 0 - 0 | Venezuela U17 | 0-0 |
| |
Amazonense | 43' | Nacional AM | 1 - 1 | Amazonas | 1-1 |
| |
Division d'Honneur | 07:30 | CERFA | vs | Siroco Les Abymes | - |
| |
Division d'Honneur | 07:30 | Gosier | vs | Phare du Canal | - |
| |
CONMEBOL Libertadores | 22' | Bucaramanga | 1 - 0 | Colo Colo | 1-0 |
| |
CONMEBOL Libertadores | 22' | Fortaleza EC | 0 - 0 | Racing Club | 0-0 |
| |
CONMEBOL Sudamericana | 21' | Once Caldas | 0 - 0 | Fluminense | 0-0 |
| |
CONMEBOL Sudamericana | 21' | Cienciano | 0 - 0 | Atletico-MG | 0-0 |
| |
OFC Champions League | 08:00 | Rewa | vs | Pirae | - |
| |
CONCACAF Women U17 | 08:00 | Canada W U17 | vs | Nicaragua W U17 | - |
| |
Primera A | 08:10 | Chico | vs | Deportes Tolima | - |
| |
CONCACAF Champions League | 08:15 | Club America | vs | Cruz Azul | - |
| |
CONMEBOL Libertadores | 09:00 | Barcelona SC | vs | Independiente del Valle | - |
| |
CONMEBOL Libertadores | 09:00 | Alianza Lima | vs | Libertad Asuncion | - |
| |
US Open Cup | 09:00 | Monterey Bay | vs | El Farolito | - |
| |
US Open Cup | 09:30 | Alta | vs | Los Angeles II | - |
| |
CONCACAF Champions League | 10:15 | Los Angeles Galaxy | vs | Tigres UANL | - |
| |
OFC Champions League | 11:00 | Auckland City | vs | Tiga Sport | - |
| |
Super League | 14:30 | Changchun Yatai | vs | Wuhan Three Towns | - |
| |
Cup | 16:00 | Qoraqalpog‘iston Academy | vs | Navoiy Football Academy | - |
| |
Erovnuli Liga 2 | 16:30 | Meshakhte | vs | Dinamo Tbilisi II | - |
| |
2. Lig | 17:00 | Fethiyespor | vs | Hekimoğlu Trabzon | - |
| |
Central Youth League | 17:00 | Escola Varsovia U19 | vs | Cracovia U19 | - |
| |
J1 League | 17:00 | Tokyo Verdy | vs | FC Tokyo | - |
| |
J1 League | 17:00 | Kawasaki Frontale | vs | Shonan Bellmare | - |
| |
J1 League | 17:00 | Yokohama FC | vs | Vissel Kobe | - |
| |
J1 League | 17:00 | Albirex Niigata | vs | Avispa Fukuoka | - |
| |
J1 League | 17:00 | Nagoya Grampus | vs | Yokohama F. Marinos | - |
| |
J1 League | 17:00 | Kyoto Sanga | vs | Kashiwa Reysol | - |
| |
J1 League | 17:00 | Gamba Osaka | vs | Machida Zelvia | - |
| |
J1 League | 17:00 | Cerezo Osaka | vs | Fagiano Okayama | - |
| |
J1 League | 17:00 | Sanfrecce Hiroshima | vs | Kashima | - |
| |
U19 Bundesliga | 17:00 | Karlsruher SC U19 | vs | Borussia Dortmund U19 | - |
| |
Liga Revelação U23 | 17:00 | Torreense U23 | vs | Estrela U23 | - |
| |
Third League - Southwest | 17:00 | CSKA 1948 Sofia III | vs | Oborishte | - |
| |
Super League | 17:00 | Shanghai Shenhua | vs | Yunnan Yukun | - |
| |
ASEAN Club Championship | 17:00 | PSM Makassar | vs | Công An Nhân Dân | - |
| |
ASEAN Club Championship | 17:00 | Buriram United | vs | Bangkok Glass | - |
| |
J1 League | 17:30 | Urawa | vs | Shimizu S-pulse | - |
| |
Thai League 1 | 18:00 | Khon Kaen United | vs | Muangthong United | - |
| |
Thai League 1 | 18:00 | Ratchaburi | vs | Bangkok United | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Lampang FC | vs | Esan Pattaya | - |
| |
Thai League 2 | 18:00 | Mahasarakham United | vs | Nakhon Si Thammarat | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Kastamonuspor 1966 | vs | Altınordu | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Kırklarelispor | vs | İnegölspor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Isparta 32 Spor | vs | Kepez Belediyespor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Ankaraspor | vs | Sarıyer | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Batman Petrolspor | vs | Karaköprü Belediyespor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Tuzlaspor | vs | Adana 1954 FK | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Belediye Derincespor | vs | Ankara Demirspor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Karaman Belediyespor | vs | Somaspor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | İçel İdmanyurdu Spor | vs | Diyarbekirspor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Menemen Belediyespor | vs | Giresunspor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Nazilli Belediyespor | vs | Erbaaspor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Halide Edip Adıvar | vs | Serik Belediyespor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Karacabey Belediyespor | vs | Buca FK | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Elazığspor | vs | 68 Aksaray Belediyespor | - |
| |
2. Lig | 18:00 | Van BB | vs | Arnavutköy Belediyespor | - |
| |
3. Lig - Group 1 | 18:00 | Silifke Belediyespor | vs | Kütahyaspor | - |
| |
3. Lig - Group 1 | 18:00 | Düzcespor | vs | Viven Bornova | - |
| |
3. Lig - Group 1 | 18:00 | Kahramanmaraşspor | vs | Bursaspor | - |
| |
3. Lig - Group 1 | 18:00 | Tokat Bld Plevnespor | vs | Artvin Hopaspor | - |
| |
3. Lig - Group 1 | 18:00 | Muş Menderesspor | vs | Kartal Bulvarspor | - |
| |
3. Lig - Group 1 | 18:00 | Anadolu Üniversitesi | vs | Kırşehir Belediyespor | - |
| |
3. Lig - Group 1 | 18:00 | Ergene Velimeşespor | vs | Elazığ Belediyespor FK | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Zonguldak Kömürspor | vs | Edirnespor | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Sebat Gençlikspor | vs | Kırıkkale Büyük Anadolu | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Niğde Belediyesispor | vs | 1926 Polatlı Belediye | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Mardin BB | vs | Tepecikspor | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Orduspor 1967 | vs | Talasgücü Belediyespor | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Bergama Belediyespor | vs | Nilüfer Belediye | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Turgutluspor | vs | Kahramanmaraş İstiklalsp | - |
| |
3. Lig - Group 4 | 18:00 | Denizlispor | vs | Ağrı 1970 | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | Nevşehir Belediyespor | vs | Silivrispor | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | Beykoz İshaklıspor | vs | Muğlaspor | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | Adıyaman 1954 | vs | 1954 Kelkit Belediyespor | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | Etimesgut Belediyespor | vs | Çayelispor | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | Balıkesirspor | vs | Amasyaspor 1968 | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | Türk Metal 1963 | vs | Fatsa Belediyespor | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | İnegöl Kafkas Gençlik | vs | Utaş Uşakspor | - |
| |
3. Lig - Group 2 | 18:00 | Tire 2021 FK | vs | Mazıdağı Fosfatspor | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Bursa Yıldırımspor | vs | Bayburt İÖİ | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Viranşehir Belediyespor | vs | Çankaya FK | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Pazarspor | vs | Aliağa FAŞ | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Ayvalıkgücü Belediyespor | vs | Osmaniyespor | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Anadolu Selçukspor | vs | Kestelspor | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Küçükçekmece Sinopspor | vs | Yeni Orduspor | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Efeler 09 Spor | vs | Çorluspor 1947 | - |
| |
3. Lig - Group 3 | 18:00 | Yozgat Bld Bozokspor | vs | Karabük İdman Yurdu | - |
| |
Ligi kuu Bara | 18:00 | Pamba Jiji | vs | Namungo | - |
| |
Cup | 18:00 | Oleksandria | vs | Shakhtar Donetsk | - |
| |
Super League | 18:00 | Qingdao Jonoon | vs | Dalian Zhixing | - |
| |
Hun Sen Cup | 18:00 | Svay Rieng | vs | Kirivong Sok Sen Chey | - |
| |
Hun Sen Cup | 18:00 | Visakha | vs | National Defense | - |
| |
Hun Sen Cup | 18:00 | Boeung Ket | vs | Dangkor Senchey | - |
| |
First League | 18:15 | Arda Kardzhali | vs | Cherno More Varna | - |
| |
Thai League 2 | 18:30 | Phrae United | vs | Pattaya United | - |
| |
Thai League 2 | 18:30 | Chiangmai United | vs | Ayutthaya FC | - |
| |
Thai League 2 | 18:30 | Trat FC | vs | Kasetsart FC | - |
| |
Cup | 18:30 | Lokomotiv BFK | vs | Syrdarya Academy | - |
| |
Super League | 18:35 | Shandong Luneng | vs | Chengdu Better City | - |
| |
Super League | 18:35 | Tianjin Teda | vs | Beijing Guoan | - |
| |
Thai League 2 | 19:00 | Chonburi FC | vs | Police Tero | - |
| |
Thai League 2 | 19:00 | Chainat | vs | Suphanburi | - |
| |
Second League | 19:00 | Lovćen | vs | Ibar | - |
| |
Cup | 19:00 | West Armenia | vs | Van | - |
| |
Super League | 19:00 | SHANGHAI SIPG | vs | Meizhou Kejia | - |
| |
Erovnuli Liga 2 | 19:00 | Merani Martvili | vs | Spaeri | - |
| |
Erovnuli Liga 2 | 19:00 | Saburtalo II | vs | Gonio | - |
| |
Erovnuli Liga 2 | 19:00 | Samtredia | vs | Lokomotivi Tbilisi | - |
| |
Premier League | 19:00 | Kedus Giorgis | vs | Hadiya Hosaena | - |
| |
Super League 2 | 19:00 | PAOK II | vs | Niki Volos | - |
| |
Ýokary Liga | 19:00 | Merw | vs | Arkadag | - |
| |
Ýokary Liga | 19:00 | Aşgabat | vs | Balkan | - |
| |
Ligi kuu Bara | 20:00 | Singida Big Stars | vs | Singida Fountain Gate | - |
| |
Serie D - Girone B | 20:00 | Sangiuliano City | vs | USD Casatese | - |
| |
Serie D - Girone I | 20:00 | Locri 1909 | vs | Igea Virtus | - |
| |
Gamma Ethniki - Group 3 | 20:00 | Loutraki | vs | Rodos | - |
| |
Ligue 1 | 20:00 | Tanganyika | vs | Blessing | - |
| |
Second League | 20:00 | Iskra | vs | Mladost Lješkopolje | - |
| |
Second League | 20:00 | Grbalj | vs | Kom | - |
| |
Second League | 20:00 | Igalo | vs | Rudar | - |
| |
First League | 20:00 | Mornar | vs | Petrovac | - |
| |
First League | 20:00 | Otrant-Olympic | vs | Bokelj | - |
| |
First League | 20:00 | Jezero | vs | Arsenal Tivat | - |
| |
First League | 20:00 | Jedinstvo | vs | Sutjeska | - |
| |
CAF Confederation Cup | 20:00 | Stellenbosch | vs | Zamalek SC | - |
| |
Cup | 20:00 | Araz | vs | Qarabag | - |
| |
Cupa | 20:00 | Zimbru | vs | Saxan | - |
| |
Ligue 1 | 20:00 | JS Poto-Poto | vs | AS Penarol | - |
| |
Super League | 20:00 | Atletico Lusaka | vs | Lumwana Radiants | - |
| |
Super League | 20:00 | Green Eagles | vs | Forest Rangers | - |
| |
Super League | 20:00 | Mufulira Wanderers | vs | Red Arrows | - |
| |
Super League | 20:00 | Mutondo Stars | vs | Kabwe Warriors | - |
| |
Super League | 20:00 | NAPSA Stars | vs | Power Dynamos | - |
| |
Super League | 20:00 | Nchanga Rangers | vs | Indeni | - |
| |
Super League | 20:00 | Nkana | vs | Zanaco | - |
| |
Super League | 20:00 | Nkwazi | vs | Green Buffaloes | - |
| |
Super League | 20:00 | ZESCO United | vs | Man Utd Zambia Academy | - |
| |
Iraqi League | 20:00 | Diyala | vs | Karbala | - |
| |
Ligi kuu Bara | 20:15 | KMC | vs | Tanzania Prisons | - |
| |
U19 Bundesliga | 20:30 | Werder Bremen U19 | vs | Bayern München U19 | - |
| |
2. Division | 20:30 | Anagennisi Deryneia | vs | Peyia | - |
| |
2. Division | 20:30 | MEAP Nisou | vs | Spartakos Kitiou | - |
| |
2. Division | 20:30 | Halkanoras | vs | Doxa | - |
| |
2. Division | 20:30 | Ayia Napa | vs | Othellos | - |
| |
2. Division | 20:30 | Akritas | vs | Digenis Morphou | - |
| |
2. Division | 20:30 | Olympiakos | vs | Digenis Ypsonas | - |
| |
2. Division | 20:30 | ASIL Lysi | vs | Ahironas / Onisilos | - |
| |
2. Division | 20:30 | AE Zakakiou | vs | PAEEK | - |
| |
First League | 20:45 | Botev Plovdiv | vs | Beroe | - |
| |
Presidents Cup | 20:45 | Sharjah FC | vs | Al-Jazira | - |
| |
Second League | 21:00 | Marek | vs | CSKA 1948 Sofia II | - |
| |
Second League | 21:00 | FK Minyor Pernik | vs | Fratria | - |
| |
Second League | 21:00 | Ludogorets II | vs | Nesebar | - |
| |
II Liga - East | 21:00 | Jastrzębie | vs | Olimpia Elbląg | - |
| |
2. liga | 21:00 | Stará Ľubovňa | vs | Šamorín | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Famos Vojkovići | vs | Slavija | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Zvijezda 09 | vs | Željezničar Banja Luka | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Leotar | vs | FK Romanija Pale | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Borac Kozarska Dubica | vs | Sloboda Novi Grad | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Sutjeska Foča | vs | Kozara Gradiška | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | BSK Banja Luka | vs | Drina HE Višegrad | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Drina Zvornik | vs | Laktaši | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Velež Nevesinje | vs | Rudar Prijedor | - |
| |
1st League - RS | 21:00 | Ljubić Prnjavor | vs | Sloboda Mrkonjić Grad | - |
| |
Cupa României | 21:00 | CSM Reşiţa | vs | AFC Hermannstadt | - |
| |
Liga Revelação U23 | 21:00 | Estoril U23 | vs | Vizela U23 | - |
| |
Liga Revelação U23 | 21:00 | Benfica U23 | vs | Sporting CP U23 | - |
| |
Cup | 21:00 | OFI | vs | Asteras Tripolis | - |
| |
Second League | 21:00 | Mladost DG | vs | Mladost Lješkopolje | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Granit Vladaya | vs | Kyustendil | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Rilski Sportist | vs | Pirin Gotse Delchev | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Vitosha Bistritsa | vs | Vihren | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Balkan Botevgrad | vs | Bansko | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Septemvri Sofia II | vs | Slivnishki geroy | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Levski Sofia II | vs | Pirin Razlog | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Pirin Blagoevgrad II | vs | Slavia Sofia II | - |
| |
Third League - Southwest | 21:00 | Septemvri Simitli | vs | CSKA Sofia III | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Asenovets | vs | Dimitrovgrad | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Levski Karlovo | vs | Sekirovo | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Rodopa Smolyan | vs | Spartak Plovdiv | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Maritsa Plovdiv | vs | Yambol 1915 | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Botev Plovdiv III | vs | Sayana Haskovo | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Sozopol | vs | Karnobat | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Zagorets | vs | Maritsa Milevo | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Rozova dolina | vs | Lokomotiv Plovdiv II | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Chernomorets 1919 Burgas | vs | Gigant Saedinenie | - |
| |
Third League - Southeast | 21:00 | Atletik Kuklen | vs | FK Svilengrad | - |
| |
Erovnuli Liga 2 | 21:00 | Rustavi | vs | Sioni | - |
| |
Cup | 21:00 | FC Noah | vs | Gandzasar | - |
| |
UEFA Youth League | 21:00 | Stuttgart U19 | vs | Barcelona U19 | - |
| |
Cup | 21:00 | Nafta | vs | Bravo | - |
| |
Cup | 21:00 | Radnicki NIS | vs | Vojvodina | - |
| |
Indian Super League | 21:00 | Bengaluru | vs | Goa | - |
| |
4. liga - Divizie D | 21:30 | FS Třebíč | vs | Břeclav | - |
| |
3. liga - MSFL | 21:30 | Viktoria Otrokovice | vs | Zbrojovka Brno II | - |
| |
3. liga - MSFL | 21:30 | Uničov | vs | Zlín II | - |
| |
Ligue 1 | 21:30 | Renaissance | vs | Vita Club | - |
| |
Third NL - Sjever | 21:30 | Podravina Ludbreg | vs | Polet | - |
| |
Third NL - Sjever | 21:30 | Rudar Mursko Središće | vs | Pitomača | - |
| |
Super League | 21:30 | Pakhtakor | vs | Mash'al | - |
| |
Mauritian League | 21:30 | Pamplemousses | vs | PAS Mates | - |
| |
Mauritian League | 21:30 | Grande Riviere Sud Est | vs | Cercle de Joachim | - |
| |
Cup | 21:30 | Napredak | vs | IMT Novi Beograd | - |
| |
Cup | 21:45 | Trabzonspor | vs | BB Bodrumspor | - |
| |
Premier League | 22:00 | Karela | vs | Legon Cities | - |
| |
Premier League | 22:00 | Asante Kotoko | vs | Berekum Chelsea | - |
| |
Premier League | 22:00 | Aduana Stars | vs | Young Apostles | - |
| |
Premier League | 22:00 | Vision | vs | Samartex | - |
| |
Premier League | 22:00 | Dreams | vs | Bechem United | - |
| |
Premier League | 22:00 | Hearts of Oak | vs | Nations | - |
| |
4. liga - Divizie D | 22:00 | Ždírec nad Doubravou | vs | Žďár nad Sázavou | - |
| |
Cup | 22:00 | Ruh Lviv | vs | Dynamo Kyiv | - |
| |
Cup | 22:00 | Veres Rivne | vs | Polessya | - |
| |
Premier League | 22:00 | Adama Kenema | vs | Dire Dawa Kenema | - |
| |
Magyar Kupa | 22:00 | Kisvarda FC | vs | Paks | - |
| |
Cupa | 22:00 | Sheriff Tiraspol | vs | CSF Bălți | - |
| |
Cup | 22:00 | NK Slaven Belupo | vs | NK Osijek | - |
| |
Ligue 1 | 22:00 | Diables Noirs | vs | Avenir | - |
| |
Regionalliga - Nord | 22:30 | Bremer SV | vs | SV Drochtersen/Assel | - |
| |
Cup | 22:30 | Neftchi Baku | vs | Sabah FA | - |
| |
Crown Prince Cup | 22:30 | Al Jahra | vs | Al-Jazira | - |
| |
Cup | 22:30 | FK Partizan | vs | TSC Backa Topola | - |
| |
Iraqi League | 22:30 | Naft | vs | Al-Karma | - |
| |
Second NL | 23:00 | Karlovac 1919 | vs | Uljanik | - |
| |
Oberliga - Westfalen | 23:00 | Erkenschwick | vs | Preußen Münster II | - |
| |
Oberliga - Niedersachsen | 23:00 | Borussia Hildesheim | vs | Schöningen | - |
| |
Division 1 | 23:00 | Al Zulfi | vs | Al Jandal | - |
| |
CAF Confederation Cup | 23:00 | ASEC Mimosas | vs | Renaissance Berkane | - |
| |
CAF Confederation Cup | 23:00 | CS Constantine | vs | USM Alger | - |
| |
CAF Confederation Cup | 23:00 | AL Masry | vs | Simba | - |
| |
Cup | 23:00 | Ruch Chorzów | vs | Legia Warszawa | - |
| |
UEFA Youth League | 23:00 | AZ U19 | vs | Manchester City U19 | - |
| |
1. Division | 23:00 | Aris | vs | Pafos | - |
| |
Cup | 23:00 | Siroki Brijeg | vs | Zeljeznicar Sarajevo | - |
| |
Cup | 23:00 | Slovan Bratislava | vs | Spartak Trnava | - |
| |
First League | 23:15 | CSKA Sofia | vs | Lokomotiv Sofia | - |
| |
Division 1 | 23:15 | Ohod | vs | Al Safa | - |
| |
Cup | 23:15 | Lask Linz | vs | Wolfsberger AC | - |
| |
Oberliga - Niedersachsen | 23:30 | Lupo-Martini | vs | Arminia Hannover | - |
| |
Serie C - Girone A | 23:30 | Pro Patria | vs | Atalanta II | - |
| |
Provincial - Brabant VFV | 23:30 | Averbode Okselaar | vs | Kraainem | - |
| |
Cupa României | 23:30 | Metalul Buzău | vs | Rapid | - |
| |
First League | 23:30 | Dečić | vs | Buducnost Podgorica | - |
| |
1. Division | 23:30 | Apoel Nicosia | vs | AEK Larnaca | - |
| |
Presidents Cup | 23:30 | Al-Wasl FC | vs | Shabab Al Ahli Dubai | - |
| |
Oberliga - Nordost-Süd | 00:00 | Germania Halberstadt | vs | VfL Halle | - |
| |
Oberliga - Baden-Württemberg | 00:00 | CFR Pforzheim | vs | FV Ravensburg | - |
| |
Oberliga - Westfalen | 00:00 | Bochum II | vs | Gievenbeck | - |
| |
Regionalliga - Nordost | 00:00 | Plauen | vs | SV Babelsberg 03 | - |
| |
Regionalliga - SudWest | 00:00 | Eintracht Frankfurt II | vs | TSV Steinbach | - |
| |
Regionalliga - SudWest | 00:00 | FSV Mainz 05 II | vs | FSV Frankfurt | - |
| |
Regionalliga - Nord | 00:00 | Hamburger SV II | vs | VfB Lübeck | - |
| |
Cup | 00:00 | Vllaznia Shkodër | vs | Dinamo Tirana | - |
| |
Cup | 00:00 | Maribor | vs | Celje | - |
| |
Cup | 00:00 | FK Crvena Zvezda | vs | Novi Pazar | - |
| |
Landesliga - Tirol | 00:30 | St. Johann in Tirol | vs | Völs | - |
| |
Oberliga - Niedersachsen | 00:30 | Wilhelmshaven | vs | Heeslinger SC | - |
| |
Oberliga - Niedersachsen | 00:30 | Germania Egestorf | vs | Atlas Delmenhorst | - |
| |
Oberliga - Hessen | 00:30 | 1960 Hanau | vs | Eddersheim | - |
| |
Cup | 00:30 | AEK Athens FC | vs | Olympiakos Piraeus | - |
| |
Division 1 | 00:45 | Jeddah Club | vs | Al-Hazm | - |
| |
Magyar Kupa | 00:45 | Ferencvarosi TC | vs | Ujpest | - |
| |
Cup | 00:45 | Fenerbahce | vs | Galatasaray | - |
| |
Eredivisie | 01:00 | Feyenoord | vs | Groningen | - |
| |
2. Liga Interregional - Group 3 | 01:00 | Emmen | vs | Emmenbrücke | - |
| |
2. Liga Interregional - Group 3 | 01:00 | Brunnen | vs | Zug | - |
| |
King's Cup | 01:00 | Al-Qadisiyah FC | vs | Al-Raed | - |
| |
1. Deild | 01:00 | AB | vs | EB / Streymur II | - |
| |
1. Deild | 01:00 | ÍF II | vs | 07 Vestur II | - |
| |
Reserve League | 01:00 | Unión Santa Fe Res. | vs | Racing Club Res. | - |
| |
Reserve League | 01:00 | Tigre Res. | vs | Banfield Res. | - |
| |
Reserve League | 01:00 | Barracas Central Res. | vs | Newell's Old Boys Res. | - |
| |
Reserve League | 01:00 | Independiente Res. | vs | Instituto Res. | - |
| |
CONCACAF Women U17 | 01:00 | Bermuda W U17 | vs | Haiti W U17 | - |
| |
Brasileiro U20 A | 01:00 | América Mineiro U20 | vs | Grêmio U20 | - |
| |
Brasileiro U20 A | 01:00 | Atlético Mineiro U20 | vs | Bahia U20 | - |
| |
Brasileiro U20 A | 01:00 | Fortaleza U20 | vs | São Paulo U20 | - |
| |
Brasileiro U20 A | 01:00 | Athletico PR U20 | vs | Cuiabá U20 | - |
| |
Brasileiro U20 A | 01:00 | RB Bragantino U20 | vs | Cruzeiro U20 | - |
| |
Cup | 01:00 | HNK Rijeka | vs | Istra 1961 | - |
| |
Brasileiro U20 B | 01:00 | Sport Recife U20 | vs | Ceará U20 | - |
| |
Brasileiro U20 B | 01:00 | Sampaio Corrêa U20 | vs | Vila Nova U20 | - |
| |
Brasileiro U20 B | 01:00 | Goiás U20 | vs | Vitória U20 | - |
| |
Brasileiro U20 B | 01:00 | Criciuma U20 | vs | Avaí U20 | - |
| |
Brasileiro U20 B | 01:00 | Ituano U20 | vs | Operário PR U20 | - |
| |
Brasileiro U20 B | 01:00 | Coritiba U20 | vs | Chapecoense U20 | - |
| |
Iraqi League | 01:00 | Newroz | vs | Al Minaa Basra | - |
| |
2. Liga Interregional - Group 1 | 01:30 | Amical Saint-Prex | vs | Echichens | - |
| |
First Amateur Division | 01:30 | KAA Gent II | vs | Lyra-Lierse Berlaar | - |
| |
Non League Div One - Isthmian South East | 01:30 | East Grinstead Town | vs | Burgess Hill Town | - |
| |
Super League | 01:30 | FC Sion | vs | FC Winterthur | - |
| |
Super League | 01:30 | FC Zurich | vs | Lausanne | - |
| |
Maranhense | 01:30 | Viana | vs | Moto Club | - |
| |
Maranhense | 01:30 | Tuntum | vs | Maranhão | - |
| |
Liga Nacional | 01:30 | Municipal | vs | Antigua GFC | - |
| |
Cup | 01:30 | Austria Vienna | vs | TSV Hartberg | - |
| |
Cup | 01:30 | FK Sarajevo | vs | Borac Banja Luka | - |
| |
Brasileiro U20 B | 01:30 | Brusque U20 | vs | Ponte Preta U20 | - |
| |
Premier League | 01:45 | Bournemouth | vs | Ipswich | - |
| |
Premier League | 01:45 | Brighton | vs | Aston Villa | - |
| |
Premier League | 01:45 | Manchester City | vs | Leicester | - |
| |
Premier League | 01:45 | Newcastle | vs | Brentford | - |
| |
Premier League | 01:45 | Southampton | vs | Crystal Palace | - |
| |
Championship | 01:45 | Derby | vs | Preston | - |
| |
League Two | 01:45 | Notts County | vs | Milton Keynes Dons | - |
| |
Championship | 01:45 | Dunfermline | vs | Livingston | - |
| |
Championship | 01:45 | Queen's Park | vs | Airdrie United | - |
| |
Football League - Lowland League | 01:45 | Stirling University | vs | East Kilbride | - |
| |
Football League - Lowland League | 01:45 | Bo'ness United | vs | Cowdenbeath | - |
| |
Coppa Titano | 01:45 | Virtus | vs | La Fiorita | - |
| |
Coppa Titano | 01:45 | Tre Penne | vs | Tre Fiori | - |
| |
DFB Pokal | 01:45 | VfB Stuttgart | vs | RB Leipzig | - |
| |
Premier League | 02:00 | Liverpool | vs | Everton | - |
| |
Super Cup | 02:00 | Jagiellonia | vs | Wisla Krakow | - |
| |
Football League - Highland League | 02:00 | Huntly | vs | Deveronvale | - |
| |
Football League - Highland League | 02:00 | Keith | vs | Rothes | - |
| |
Football League - Highland League | 02:00 | Banks O' Dee | vs | Fraserburgh | - |
| |
Football League - Highland League | 02:00 | Lossiemouth | vs | Forres Mechanics | - |
| |
Football League - Highland League | 02:00 | Nairn County | vs | Turriff United | - |
| |
Copa Argentina | 02:00 | Atletico Tucuman | vs | All Boys | - |
| |
Coppa Italia | 02:00 | AC Milan | vs | Inter | - |
| |
Coupe de France | 02:00 | Cannes | vs | Reims | - |
| |
Primeira Liga | 02:15 | Benfica | vs | Farense | - |
| |
Copa del Rey | 02:30 | Atletico Madrid | vs | Barcelona | - |
| |
Liga de Ascenso | 03:00 | AD Sarchí | vs | Quepos Cambute | - |
| |
